Publicație de vânzare ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA

News, Vanzari active by

Subscrisa DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite „ , prin Hotararea intermediara nr. 346 din data de 15.10.2019 pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 2291/122/2012, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei:
I.Proprietate str. Caramidarii Vechi nr. 70 – 274,57 Ron
II.Alte mijloace fixe (Anexa 1) – 77.937,60 Ron
III.Autovehicule functionale (Anexa 2) – 33.006,40 Ron
Lista bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei (la punctele II si III) si preturile aferente pentru fiecare bun in parte pot fi consultate pe www.acdascal.ro.
Se vor organiza 2 sedinte de licitatii saptamanale, prima sedinta de licitatie urmand a avea loc in data de 08.09.2021 ora 1200 la sediul lichidatorului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL din Bucuresti, bulevardul Unirii nr. 33, bl. A2, sc. 2, et. 5, ap. 39, sector 3. In cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate la prima sedinta de licitatie, urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc la data de 15.09.2021 ora 1200.
Garantia de participare la licitatie reprezinta 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza si se plateste in contul de lichidare nr. RO77BTRL01901202M76270XX deschis la BANCA TRANSILVANIA pe seama debitoarei ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA.
Pretul Regulamentului de valorificare este in cuantum de 2% exclusiv TVA din pretul fiecarui bun pentru care se liciteaza, acesta neputand fi mai mic de 200 lei exclusiv TVA si mai mare de 5.000 lei exclusiv TVA si se va achita pe seama lichidatorului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL in contul RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Cei interesati vor depune la sediul debitoarei Administratiei Domeniului Public si Privat Giurgiu SA din Judetul Giurgiu, Aleea Plantelor nr.25, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0728.903.583.
Nr. Crt. Marca Model Nr. Identificare Nr. inmatriculare Valoare de vanzare
RON
1 DAEWOO CIELO EXECUTIVE KLATF19V11DO49777 GR30PMG 1.182,00
3 DAEWOO CIELO KLATF19V13D060628 GR30ADP 1.144,00
4 DACIA LOGAN UULLSDJJH36672795 GR50ADP 1.754,40
5 DAEWOO LEGANZA KLAVF69ZE3B335963 GR79PMG 1.906,80
6 DACIA LOGAN UULLSDJJH35932612 GR07PCG 2.097,60
7 DACIA LOGAN UULLSDJJH35762058 GR50PMG 1.754,40
9 MAN TGL 12.210 WMAN15ZZX8Y214950 GR54ADP 23.167,20
Nr. Crt. Nr. INV. Cod clasificare Denumire Data intrarii Valoare vanzare
1 1815 2.1.17.3.1. AP TCL 24000 BTU PT AER COND 01.09.2010 104,00
2 1814 2.1.17.3.1. AP TCL 24000 BTU PT. AER CON 01.09.2010 104,00
4 1969 2.2.8. BARIERE ACCES AUTO 5M LIFE T 03.04.2018 1.037,60
7 1937 3.1.6. BRAD CONIC DIN ALUMINIU SI M 13.09.2012 2.870,40
27 1935 3.1.1. CANAPEA+2FOTOLII-SET 09.08.2012 288,80
29 1462 3.1.6. CASUTA 18.12.2007 27,60
30 1463 3.1.6. CASUTA 18.12.2007 27,60
34 1816 2.2.4.2. CONTOR KAMSTRUP DN 65GN25” 29.11.2010 500,40
35 1354 2.1.16.3.1.1. CONVERTIZOR SUDURA 3000 01.06.2006 233,20
36 1966 1.5.12. CORT PROFESIONAL PREMIUM 5X1 19.09.2016 1.171,60
38 1403 1.6.3.2. GARD 05.12.2006 1.730,80
39 1860 2.1.16.1.2.1. GENERATOR AGT 4501 HSB 27.06.2011 235,20
46 1956 2.2.9. IMPRIMANTA MFC LEXMARK DUPLE 13.12.2012 118,40
47 1955 2.2.9. LAPTOP ULTRABOOK ASUS UX 32 08.11.2012 388,80
64 1861 2.1.20.6.1. MAI COMPACTOR MR 60 H 27.06.2011 852,80
66 1834 2.1.21.1.1. MASINA IMPRASTIAT MA 6.5 20.12.2010 1.125,60
67 1394 2.1.24.7. MASINA MARCAJ RUTIER H5-1 26.10.2006 610,80
68 1788 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE V 01.06.2009 3.892,00
69 1785 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE II 01.06.2009 3.892,00
70 1786 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE III 01.06.2009 3.892,00
71 1787 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE IV 01.06.2009 3.892,00
72 1784 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE OTTO 01.06.2009 5.733,20
83 1835 2.1.21.1.2.1. PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA 20.12.2010 525,20
84 1837 2.1.21.1.2.1. PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA 20.12.2010 525,20
85 1838 2.1.21.1.2.1. PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA 20.12.2010 525,20
86 1839 2.1.21.1.2.1. PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA 20.12.2010 525,20
87 1840 2.1.17.1.1. POMPA R2C 50-60 14.02.2011 384,40
93 1407 1.7.1.1. RETEA ALIMENTARE ENERGIE 05.12.2006 89,60
94 1554 2.1.20.4.1. ROTOPERCUTOR GBH 11 DE 14.04.2008 100,00
95 1408 1.6.4. SALA CONTROL 05.12.2006 160,40
96 1953 2.2.9. SCANER EPSON GT-2500 17.10.2012 419,20
99 1817 1.7.1.2. STALP 23.11.2010 63,20
100 1818 1.7.1.2. STALP 23.11.2010 63,20
101 1549 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 83,20
102 1819 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
103 1820 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
104 1821 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
105 1822 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
106 1823 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
107 1824 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
108 1825 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
109 1826 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
110 1827 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
111 1828 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
112 1829 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
113 1830 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
114 1831 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
115 1832 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
116 1833 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 64,40
117 1593 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
118 1708 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
119 1709 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
120 1710 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
121 1711 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
122 1712 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
123 1713 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
124 1714 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
125 1715 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
126 1716 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
127 1717 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
128 1718 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
129 1719 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
130 1720 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
131 1721 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
132 1722 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 80,00
133 1723 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
134 1724 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
135 1725 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
136 1726 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
137 1727 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
138 1728 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
139 1729 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
140 1730 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
141 1731 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
142 1732 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
143 1733 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
144 1734 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
145 1735 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
146 1736 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
147 1737 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 80,00
148 1738 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
149 1739 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
150 1740 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
151 1741 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
152 1742 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
153 1743 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
154 1744 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
155 1745 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
156 1746 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
157 1747 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
158 1748 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
159 1749 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
160 1750 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
161 1751 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
162 1752 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 80,00
163 1608 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
164 1609 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
165 1610 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
166 1611 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
167 1612 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
168 1613 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
169 1614 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
170 1615 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
171 1616 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
172 1617 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
173 1618 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
174 1619 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
175 1620 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
176 1621 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
177 1622 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
178 1623 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
179 1624 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
180 1625 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
181 1626 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
182 1627 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
183 1628 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
184 1629 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
185 1630 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
186 1631 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
187 1632 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
188 1633 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
189 1634 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
190 1635 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
191 1636 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
192 1637 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 50,00
193 1638 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
194 1639 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
195 1640 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
196 1641 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
197 1642 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
198 1643 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
199 1644 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
200 1645 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
201 1646 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
202 1647 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
203 1648 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
204 1649 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
205 1650 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
206 1651 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
207 1652 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
208 1653 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
209 1654 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
210 1655 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
211 1656 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
212 1657 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
213 1658 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
214 1659 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
215 1660 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
216 1661 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
217 1662 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
218 1663 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
219 1664 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
220 1665 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
221 1666 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
222 1667 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 50,00
223 1594 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
224 1595 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
225 1596 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
226 1597 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
227 1598 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
228 1599 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
229 1600 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
230 1601 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
231 1602 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
232 1603 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
233 1604 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
234 1605 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
235 1606 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
236 1607 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 81,60
237 1789 1.7.3. STALP ILUMINAT ORNAM.-80 BUC 30.06.2009 3.704,40
238 1774 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 64,80
239 1775 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 64,80
240 1776 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 64,80
241 1777 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 64,80
242 1778 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 64,80
243 1780 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 64,80
244 1781 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 64,80
245 1782 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 64,80
246 1560 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 54,00
247 1561 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 54,00
248 1562 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 54,00
249 1563 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 54,00
250 1564 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 54,00
251 1565 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 54,00
252 1566 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 54,00
253 1567 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 54,00
254 1568 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 54,00
255 1569 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 54,00
256 1570 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 54,00
257 1571 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 54,00
258 1572 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 54,00
259 1573 1.7.3. STALP ORMAN CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
260 1668 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
261 1669 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
262 1670 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
263 1671 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
264 1672 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
265 1673 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
266 1674 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
267 1675 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
268 1676 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
269 1677 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
270 1678 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
271 1679 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
272 1680 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
273 1681 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
274 1682 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
275 1683 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
276 1684 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
277 1685 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
278 1686 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
279 1687 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
280 1688 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
281 1689 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
282 1690 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
283 1691 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
284 1692 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
285 1693 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
286 1694 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
287 1695 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
288 1696 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
289 1697 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 50,00
290 1877 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
291 1878 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
292 1879 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
293 1880 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
294 1881 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
295 1882 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
296 1883 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
297 1884 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
298 1885 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
299 1886 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
300 1887 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
301 1888 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
302 1889 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
303 1890 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
304 1891 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
305 1892 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
306 1893 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 170,00
307 1574 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
308 1575 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
309 1576 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
310 1577 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
311 1578 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
312 1579 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
313 1580 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
314 1581 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
315 1582 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
316 1583 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
317 1584 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
318 1585 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
319 1586 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
320 1587 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
321 1588 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
322 1589 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
323 1590 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
324 1591 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
325 1592 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 82,40
326 1846 1.7.1.2. STALP ORNAM.- .5 BUC 08.04.2011 859,20
327 1464 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
328 1465 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
329 1466 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
330 1467 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
331 1468 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
332 1469 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
333 1470 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
334 1471 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
335 1472 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
336 1473 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
337 1474 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
338 1475 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
339 1476 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
340 1477 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
341 1478 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
342 1479 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
343 1480 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
344 1481 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
345 1482 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
346 1483 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
347 1484 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
348 1485 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
349 1486 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
350 1487 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
351 1488 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
352 1489 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
353 1490 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
354 1491 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
355 1492 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
356 1493 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
357 1494 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
358 1495 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
359 1496 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
360 1497 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
361 1498 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
362 1499 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
363 1500 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
364 1501 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
365 1502 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
366 1503 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
367 1504 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
368 1505 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
369 1506 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
370 1507 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
371 1508 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
372 1509 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
373 1510 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
374 1511 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
375 1512 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
376 1513 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 78,80
377 1544 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 83,20
378 1545 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 83,20
379 1546 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 83,20
380 1542 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 83,20
381 1543 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 83,20
382 1548 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 83,20
383 1550 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 83,20
384 1551 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 83,20
385 1547 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 83,20
386 1845 1.7.1.2. STALPI H=8M – 17 BUC 20.04.2011 2.921,20
387 1810 1.7.3. STALPI ILUMINAT ORNAM. 40 BU 04.03.2010 4.514,00
388 1813 1.7.3. STALPI ILUMINAT ORNAM. 40 BU 03.05.2010 4.480,00
389 1271 1.7.3. STILP ORNAMENTAL 21.11.2005 27,60
390 1266 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
391 1270 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
392 1272 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
393 1273 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
394 1274 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
395 1275 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
396 1276 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
397 1277 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
398 1278 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
399 1279 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
400 1280 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
401 1281 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
402 1282 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
403 1283 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 27,60
