Publicație de vânzare ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA

News, Vanzari active by

Subscrisa DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite „ , prin Hotararea intermediara nr. 346 din data de 15.10.2019 pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 2291/122/2012, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei:
I.Proprietate str. Caramidarii Vechi nr. 70 – 343,21 Ron
II.Alte mijloace fixe (Anexa 1)
III.Autovehicule functionale (Anexa 2)
Lista bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei (la punctele II si III) si preturile aferente pentru fiecare bun in parte pot fi consultate pe www.acdascal.ro.
Se vor organiza 2 sedinte de licitatii saptamanale, prima sedinta de licitatie urmand a avea loc in data de 19.08.2021 ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bdul Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3. In cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate la prima sedinta de licitatie, urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc la data de 26.08.2021 ora 1200.
Garantia de participare la licitatie reprezinta 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza si se plateste in contul de lichidare nr. RO77BTRL01901202M76270XX deschis la BANCA TRANSILVANIA pe seama debitoarei ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA.
Pretul Regulamentului de valorificare este in cuantum de 2% exclusiv TVA din pretul fiecarui bun pentru care se liciteaza, acesta neputand fi mai mic de 200 lei exclusiv TVA si mai mare de 5.000 lei exclusiv TVA si se va achita pe seama lichidatorului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL in contul RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Cei interesati vor depune la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bdul Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0728.903.583.

Nr. Crt. Marca Model Nr. Identificare Nr. inmatriculare Valoare de vanzare RON
1 DAEWOO CIELO EXECUTIVE KLATF19V11DO49777 GR30PMG 1.477,50
3 DAEWOO CIELO KLATF19V13D060628 GR30ADP 1.430,00
4 DACIA LOGAN UULLSDJJH36672795 GR50ADP 2.193,00
5 DAEWOO LEGANZA KLAVF69ZE3B335963 GR79PMG 2.383,50
6 DACIA LOGAN UULLSDJJH35932612 GR07PCG 2.622,00
7 DACIA LOGAN UULLSDJJH35762058 GR50PMG 2.193,00
9 MAN TGL 12.210 WMAN15ZZX8Y214950 GR54ADP 28.959,00
1 1815 2.1.17.3.1. AP TCL 24000 BTU PT AER COND 01.09.2010 130,00
2 1814 2.1.17.3.1. AP TCL 24000 BTU PT. AER CON 01.09.2010 130,00
4 1969 2.2.8. BARIERE ACCES AUTO 5M LIFE T 03.04.2018 1.297,00
7 1937 3.1.6. BRAD CONIC DIN ALUMINIU SI M 13.09.2012 3.588,00
27 1935 3.1.1. CANAPEA+2FOTOLII-SET 09.08.2012 361,00
34 1816 2.2.4.2. CONTOR KAMSTRUP DN 65GN25” 29.11.2010 625,50
35 1354 2.1.16.3.1.1. CONVERTIZOR SUDURA 3000 01.06.2006 291,50
36 1966 1.5.12. CORT PROFESIONAL PREMIUM 5X1 19.09.2016 1.464,50
38 1403 1.6.3.2. GARD 05.12.2006 2.163,50
39 1860 2.1.16.1.2.1. GENERATOR AGT 4501 HSB 27.06.2011 294,00
46 1956 2.2.9. IMPRIMANTA MFC LEXMARK DUPLE 13.12.2012 148,00
47 1955 2.2.9. LAPTOP ULTRABOOK ASUS UX 32 08.11.2012 486,00
64 1861 2.1.20.6.1. MAI COMPACTOR MR 60 H 27.06.2011 1.066,00
66 1834 2.1.21.1.1. MASINA IMPRASTIAT MA 6.5 20.12.2010 1.407,00
67 1394 2.1.24.7. MASINA MARCAJ RUTIER H5-1 26.10.2006 763,50
68 1788 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE V 01.06.2009 4.865,00
69 1785 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE II 01.06.2009 4.865,00
70 1786 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE III 01.06.2009 4.865,00
71 1787 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE IV 01.06.2009 4.865,00
72 1784 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE OTTO 01.06.2009 7.166,50
83 1835 2.1.21.1.2.1. PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA 20.12.2010 656,50
84 1837 2.1.21.1.2.1. PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA 20.12.2010 656,50
85 1838 2.1.21.1.2.1. PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA 20.12.2010 656,50
86 1839 2.1.21.1.2.1. PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA 20.12.2010 656,50
87 1840 2.1.17.1.1. POMPA R2C 50-60 14.02.2011 480,50
93 1407 1.7.1.1. RETEA ALIMENTARE ENERGIE 05.12.2006 112,00
94 1554 2.1.20.4.1. ROTOPERCUTOR GBH 11 DE 14.04.2008 125,00
95 1408 1.6.4. SALA CONTROL 05.12.2006 200,50
96 1953 2.2.9. SCANER EPSON GT-2500 17.10.2012 524,00
99 1817 1.7.1.2. STALP 23.11.2010 79,00
100 1818 1.7.1.2. STALP 23.11.2010 79,00
101 1549 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 104,00
102 1819 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
103 1820 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
104 1821 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
105 1822 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
106 1823 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
107 1824 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
108 1825 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
109 1826 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
110 1827 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
111 1828 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
112 1829 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
113 1830 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
114 1831 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
115 1832 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
116 1833 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 80,50
117 1593 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
118 1708 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
119 1709 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
120 1710 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
121 1711 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
122 1712 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
123 1713 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
124 1714 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
125 1715 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
126 1716 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
127 1717 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
128 1718 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
129 1719 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
130 1720 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
131 1721 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
132 1722 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 100,00
133 1723 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
134 1724 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
135 1725 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
136 1726 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
137 1727 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
138 1728 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
139 1729 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
140 1730 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
141 1731 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
142 1732 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
143 1733 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
144 1734 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
145 1735 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
146 1736 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
147 1737 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 100,00
148 1738 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
149 1739 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
150 1740 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
151 1741 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
152 1742 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
153 1743 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
154 1744 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
155 1745 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
156 1746 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
157 1747 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
158 1748 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
159 1749 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
160 1750 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
161 1751 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
162 1752 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 100,00
163 1608 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
164 1609 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
165 1610 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
166 1611 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
167 1612 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
168 1613 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
169 1614 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
170 1615 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
171 1616 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
172 1617 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
173 1618 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
174 1619 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
175 1620 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
176 1621 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
177 1622 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
178 1623 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
179 1624 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
180 1625 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
181 1626 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
182 1627 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
183 1628 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
184 1629 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
185 1630 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
186 1631 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
187 1632 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
188 1633 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
189 1634 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
190 1635 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
191 1636 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
192 1637 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 62,50
193 1638 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
194 1639 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
195 1640 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
196 1641 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
197 1642 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
198 1643 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
199 1644 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
200 1645 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
201 1646 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
202 1647 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
203 1648 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
204 1649 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
205 1650 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
206 1651 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
207 1652 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
208 1653 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
209 1654 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
210 1655 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
211 1656 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
212 1657 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
213 1658 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
214 1659 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
215 1660 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
216 1661 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
217 1662 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
218 1663 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
219 1664 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
220 1665 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
221 1666 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
222 1667 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 62,50
223 1594 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
224 1595 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
225 1596 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
226 1597 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
227 1598 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
228 1599 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
229 1600 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
230 1601 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
231 1602 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
232 1603 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
233 1604 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
234 1605 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
235 1606 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
236 1607 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 102,00
237 1789 1.7.3. STALP ILUMINAT ORNAM.-80 BUC 30.06.2009 4.630,50
238 1774 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 81,00
239 1775 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 81,00
240 1776 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 81,00
241 1777 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 81,00
242 1778 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 81,00
243 1780 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 81,00
244 1781 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 81,00
245 1782 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 81,00
246 1560 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 67,50
247 1561 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 67,50
248 1562 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 67,50
249 1563 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 67,50
250 1564 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 67,50
251 1565 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 67,50
252 1566 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 67,50
253 1567 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 67,50
254 1568 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 67,50
255 1569 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 67,50
256 1570 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 67,50
257 1571 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 67,50
258 1572 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 67,50
259 1573 1.7.3. STALP ORMAN CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
260 1668 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
261 1669 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
262 1670 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
263 1671 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
264 1672 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
265 1673 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
266 1674 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
267 1675 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
268 1676 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
269 1677 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
270 1678 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
271 1679 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
272 1680 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
273 1681 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
274 1682 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
275 1683 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
276 1684 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
277 1685 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
278 1686 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
279 1687 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
280 1688 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
281 1689 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
282 1690 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
283 1691 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
284 1692 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
285 1693 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
286 1694 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
287 1695 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
288 1696 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
289 1697 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 62,50
290 1877 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
291 1878 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
292 1879 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
293 1880 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
294 1881 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
295 1882 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
296 1883 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
297 1884 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
298 1885 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
299 1886 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
300 1887 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
301 1888 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
302 1889 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
303 1890 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
304 1891 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
305 1892 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
306 1893 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 212,50
307 1574 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
308 1575 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
309 1576 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
310 1577 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
311 1578 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
312 1579 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
313 1580 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
314 1581 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
315 1582 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
316 1583 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
317 1584 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
318 1585 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
319 1586 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
320 1587 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
321 1588 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
322 1589 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
323 1590 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
324 1591 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
325 1592 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 103,00
326 1846 1.7.1.2. STALP ORNAM.- .5 BUC 08.04.2011 1.074,00
327 1464 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
328 1465 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
329 1466 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
330 1467 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
331 1468 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
332 1469 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
333 1470 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
334 1471 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
335 1472 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
336 1473 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
337 1474 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
338 1475 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
339 1476 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
340 1477 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
341 1478 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
342 1479 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
343 1480 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
344 1481 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
345 1482 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
346 1483 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
347 1484 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
348 1485 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
349 1486 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
350 1487 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
351 1488 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
352 1489 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
353 1490 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
354 1491 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
355 1492 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
356 1493 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
357 1494 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
358 1495 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
359 1496 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
360 1497 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
361 1498 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
362 1499 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
363 1500 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
364 1501 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
365 1502 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
366 1503 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
367 1504 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
368 1505 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
369 1506 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
370 1507 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
371 1508 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
372 1509 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
373 1510 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
374 1511 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
375 1512 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
376 1513 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 98,50
377 1544 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 104,00
378 1545 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 104,00
379 1546 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 104,00
380 1542 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 104,00
381 1543 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 104,00
382 1548 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 104,00
383 1550 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 104,00
384 1551 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 104,00
385 1547 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 104,00
386 1845 1.7.1.2. STALPI H=8M – 17 BUC 20.04.2011 3.651,50
387 1810 1.7.3. STALPI ILUMINAT ORNAM. 40 BU 04.03.2010 5.642,50
388 1813 1.7.3. STALPI ILUMINAT ORNAM. 40 BU 03.05.2010 5.600,00
389 1271 1.7.3. STILP ORNAMENTAL 21.11.2005 34,50
390 1266 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
391 1270 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
392 1272 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
393 1273 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
394 1274 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
395 1275 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
396 1276 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
397 1277 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
398 1278 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
399 1279 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
400 1280 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
401 1281 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
402 1282 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
403 1283 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
404 1284 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
405 1285 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
406 1286 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
407 1287 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 34,50
