<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cabinet Avocatura &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://acdascal.ro/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acdascal.ro</link>
	<description>Dascal &#38; Associates Bucuresti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 11:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>PUBLICATIE DE VANZARE BUNURI SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA LA 85 % DIN VALOAREA PREVAZUTA IN RAPORTUL DE EVALUARE</title>
		<link>http://acdascal.ro/publicatie-de-vanzare-bunuri-sc-administratia-domeniului-public-si-privat-giurgiu-sa-la-85-din-valoarea-prevazuta-in-raportul-de-evaluare/</link>
		<comments>http://acdascal.ro/publicatie-de-vanzare-bunuri-sc-administratia-domeniului-public-si-privat-giurgiu-sa-la-85-din-valoarea-prevazuta-in-raportul-de-evaluare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dascal &#38; Associates]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acdascal.ro/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Subscrisa DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite „ Hotararea intermediara nr. 346 din data de 15.10.2019 pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 2291/122/2012, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: I.Proprietate str.Calea Bucuresti nr.69 – 7.111,02 Ron II.Proprietate str.Caramidarii Vechi nr.70 (teren si constructii) – 437,60 Ron III.Proprietate str.Aleea Fabricii de Zahar (teren si constructii) –1.739.451,26 Ron IV.Proprietate str.Aleea Plantelor – 1.998.294,06 Ron V.Alte mijloace fixe (Anexa 1) – 118.535,69 Ron VI.Autovehicule functionale (Anexa 2) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Subscrisa DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator  judiciar pentru ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite „ Hotararea intermediara nr. 346 din data de 15.10.2019  pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 2291/122/2012, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei:<br />
I.Proprietate str.Calea Bucuresti nr.69 – 7.111,02 Ron<br />
II.Proprietate str.Caramidarii Vechi nr.70 (teren si constructii) – 437,60 Ron<br />
III.Proprietate str.Aleea Fabricii de Zahar (teren si constructii) –1.739.451,26 Ron<br />
IV.Proprietate str.Aleea Plantelor – 1.998.294,06 Ron<br />
V.Alte mijloace fixe (Anexa 1)  – 118.535,69 Ron<br />
VI.Autovehicule functionale (Anexa 2) – 52.603,34 Ron<br />
Lista bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei (la punctele V si VI) si preturile aferente pentru fiecare bun in parte pot fi consultate pe www.acdascal.ro.<br />
Se vor organiza 2 sedinte de licitatii saptamanale, prima sedinta de licitatie urmand a avea loc in data de 03.09.2020 ora 12:00 la sediul Administratiei Domeniului Public si Privat Giurgiu SA din Judetul Giurgiu, Aleea Plantelor nr.25. In cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate la prima sedinta de licitatie, urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc la data de  10.09.2020 ora 12:00.<br />
Garantia de participare la licitatie reprezinta 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza conform Raportului de Evaluare si se plateste in contul de lichidare nr. RO77BTRL01901202M76270XX deschis la BANCA TRANSILVANIA pe seama debitoarei ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA.<br />
Pretul Regulamentului de valorificare este in cuantum de 2% exclusiv TVA din pretul fiecarui bun pentru care se liciteaza, acesta neputand fi mai mic de 200 lei exclusiv TVA si mai mare de 5.000 lei exclusiv TVA si se va achita pe seama lichidatorului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL in contul RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.<br />
Cei interesati vor depune la sediul debitoarei Administratiei Domeniului Public si Privat Giurgiu SA din Judetul Giurgiu, Aleea Plantelor nr.25, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul  0728.903.583.</p>
<p>ANEXA 1</p>
<p>AP TCL 24000 BTU PT AER COND			165.75<br />
AP TCL 24000 BTU PT. AER CON			165.75<br />
BARIERE ACCES AUTO 5M LIFE T		       1,653.68<br />
BRAD CONIC DIN ALUMINIU SI M		       4,574.70<br />
CANAPEA+2FOTOLII-SET        			460.28<br />
CASUTA                      			43.99<br />
CASUTA                      			43.99<br />
CONTOR KAMSTRUP DN 65GN25&#8221; 			797.51<br />
CONVERTIZOR SUDURA 3000     			371.66<br />
CORT PROFESIONAL PREMIUM 5X1		      1,867.24<br />
GARD                        		      2,758.46<br />
GENERATOR AGT 4501 HSB      			374.85<br />
IMPRIMANTA MFC LEXMARK DUPLEX		        188.70<br />
LAPTOP ULTRABOOK ASUS UX 32 			619.65<br />
MAI COMPACTOR MR 60 H       	        	1,359.15<br />
MASINA IMPRASTIAT MA 6.5    		        1,793.93<br />
MASINA MARCAJ RUTIER H5-1   		          973.46<br />
MASINA MATURAT TROTUARE  V  		        6,202.88<br />
MASINA MATURAT TROTUARE II  		        6,202.88<br />
MASINA MATURAT TROTUARE III 		        6,202.88<br />
MASINA MATURAT TROTUARE IV  		        6,202.88<br />
MASINA MATURAT TROTUARE OTTO		        9,137.29<br />
PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA   			837.04<br />
PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA   			837.04<br />
PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA   			837.04<br />
PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA   			837.04<br />
POMPA R2C 50-60             			612.64<br />
RETEA ALIMENTARE ENERGIE    			142.80<br />
ROTOPERCUTOR GBH 11 DE      			159.38<br />
SALA CONTROL                			255.64<br />
SCANER EPSON GT-2500        			668.10<br />
STALP                       			100.73<br />
STALP                       			100.73<br />
STALP  ORNAMENTAL CU 3 BRATE			132.60<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			102.64<br />
STALP 9ML                   			130.05<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            		        127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU 3 BRATE            			127.50<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE              		79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE         			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 			79.69<br />
STALP CU TREI BRATE         			130.05<br />
STALP CU TREI BRATE         			130.05<br />
STALP CU TREI BRATE         			130.05<br />
STALP CU TREI BRATE         			130.05<br />
STALP CU TREI BRATE         			130.05<br />
STALP CU TREI BRATE         			130.05<br />
STALP CU TREI BRATE         			130.05<br />
STALP CU TREI BRATE         			130.05<br />
STALP CU TREI BRATE         		        130.05<br />
STALP CU TREI BRATE         			130.05<br />
STALP CU TREI BRATE         			130.05<br />
STALP CU TREI BRATE         			130.05<br />
STALP CU TREI BRATE         			130.05<br />
STALP CU TREI BRATE         			130.05<br />
STALP ILUMINAT ORNAM.-80 BUC	         	5,903.89<br />
STALP METALIC               			103.28<br />
STALP METALIC               			103.28<br />
STALP METALIC               			103.28<br />
STALP METALIC               			103.28<br />
STALP METALIC               			103.28<br />
STALP METALIC               			103.28<br />
STALP METALIC               			103.28<br />
STALP METALIC CU 2 BRATE    			86.06<br />
STALP METALIC CU 2 BRATE    			86.06<br />
STALP METALIC CU 2 BRATE    	        	86.06<br />
STALP METALIC CU 2 BRATE    			86.06<br />
STALP METALIC CU 2 BRATE    			86.06<br />
STALP METALIC CU 2 BRATE    			86.06<br />
STALP METALIC CU 2 BRATE    			86.06<br />
STALP METALIC CU 2 BRATE    			86.06<br />
STALP METALIC CU 2 BRATE    			86.06<br />
STALP METALIC CU 2 BRATE    			86.06<br />
STALP METALIC CU 2 BRATE    			86.06<br />
STALP METALIC CU 2 BRATE    			86.06<br />
STALP METALIC CU 2 BRATE    			86.06<br />
STALP ORMAN CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM                 			79.69<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM 8M              			270.94<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      		        131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM CU 3 BRATE      			131.33<br />
STALP ORNAM.- .5 BUC        	        	1,369.35<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            		        125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            		        125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL                           	125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL            			125.59<br />
STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 			132.60<br />
STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 			132.60<br />
STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 			132.60<br />
STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 			132.60<br />
STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 			132.60<br />
STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 			132.60<br />
STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 			132.60<br />
STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 			132.60<br />
STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 			132.60<br />
STALPI H=8M &#8211; 17 BUC        		       4,655.66<br />
STALPI ILUMINAT ORNAM. 40 BU		       7,194.19<br />
STALPI ILUMINAT ORNAM. 40 BU		       7,140.00<br />
STILP ORNAMENTAL            			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99<br />
STILP ORNAMENTAL FLR        			43.99</p>
<p>ANEXA 2</p>
<p>DAEWOO	CIELO EXECUTIVE	KLATF19V11DO49777 GR30PMG		1,884.12<br />
DAEWOO	CIELO	KLATF19V13D060628	GR30ADP			1,823.34<br />
DACIA 	LOGAN	UULLSDJJH36672795	GR50ADP			2,795.79<br />
DAEWOO	LEGANZA	KLAVF69ZE3B335963	GR79PMG			3,038.90<br />
DACIA 	LOGAN	UULLSDJJH35932612	GR07PCG			3,342.79<br />
DACIA 	LOGAN	UULLSDJJH35762058	GR50PMG			2,795.79<br />
MAN	TGL 12.210	WMAN15ZZX8Y214950	GR54ADP		36,922.62</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acdascal.ro/publicatie-de-vanzare-bunuri-sc-administratia-domeniului-public-si-privat-giurgiu-sa-la-85-din-valoarea-prevazuta-in-raportul-de-evaluare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUBLICATIE DE VANZARE ACTIVE SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA</title>
		<link>http://acdascal.ro/publicatie-de-vanzare-active-sc-administratia-domeniului-public-si-privat-giurgiu-sa/</link>
		<comments>http://acdascal.ro/publicatie-de-vanzare-active-sc-administratia-domeniului-public-si-privat-giurgiu-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 11:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dascal &#38; Associates]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acdascal.ro/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Subscrisa DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite „ Hotararea intermediara nr. 346 din data de 15.10.2019 pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 2291/122/2012, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei: I.Proprietate str.Calea Bucuresti nr.69 – 7.529,32 Ron II.Proprietate str.Caramidarii Vechi nr.70 (teren si constructii) – 463,34 Ron III.Proprietate str.Aleea Fabricii de Zahar (teren si constructii) –1.841.771,93 Ron IV.Proprietate str.Aleea Plantelor – 2.115.840,77 Ron V.Alte mijloace fixe (Anexa 1) – 125.507,48 Ron VI.Autovehicule functionale (Anexa 2) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Subscrisa DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator  judiciar pentru ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite „ Hotararea intermediara nr. 346 din data de 15.10.2019  pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 2291/122/2012, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei:<br />
I.Proprietate str.Calea Bucuresti nr.69 – 7.529,32 Ron<br />
II.Proprietate str.Caramidarii Vechi nr.70 (teren si constructii) – 463,34 Ron<br />
III.Proprietate str.Aleea Fabricii de Zahar (teren si constructii) –1.841.771,93 Ron<br />
IV.Proprietate str.Aleea Plantelor – 2.115.840,77 Ron<br />
V.Alte mijloace fixe (Anexa 1)  – 125.507,48 Ron<br />
VI.Autovehicule functionale (Anexa 2) – 55.697,65 Ron<br />
Lista bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei (la punctele V si VI) si preturile aferente pentru fiecare bun in parte pot fi consultate pe www.acdascal.ro.<br />
Se vor organiza 2 sedinte de licitatii saptamanale, prima sedinta de licitatie urmand a avea loc in data de 13.08.2020 ora 12:00 la sediul Administratiei Domeniului Public si Privat Giurgiu SA din Judetul Giurgiu, Aleea Plantelor nr.25. In cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate la prima sedinta de licitatie, urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc la data de  20.08.2020 ora 12:00.<br />
Garantia de participare la licitatie reprezinta 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza conform Raportului de Evaluare si se plateste in contul de lichidare nr. RO77BTRL01901202M76270XX deschis la BANCA TRANSILVANIA pe seama debitoarei ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA.<br />
Pretul Regulamentului de valorificare este in cuantum de 2% exclusiv TVA din pretul fiecarui bun pentru care se liciteaza, acesta neputand fi mai mic de 200 lei exclusiv TVA si mai mare de 5.000 lei exclusiv TVA si se va achita pe seama lichidatorului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL in contul RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.<br />
Cei interesati vor depune la sediul debitoarei Administratiei Domeniului Public si Privat Giurgiu SA din Judetul Giurgiu, Aleea Plantelor nr.25, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul  0728.903.583.</p>
<p>ANEXA 1</p>
<p>AP TCL 24000 BTU PT AER COND	40.91	175.50<br />
AP TCL 24000 BTU PT. AER CON	40.91	175.50<br />
BARIERE ACCES AUTO 5M LIFE T	408.13	1,750.95<br />
BRAD CONIC DIN ALUMINIU SI M	1,129.04	4,843.80<br />
CANAPEA+2FOTOLII-SET        	113.60	487.35<br />
CASUTA                      	10.86	46.58<br />
CASUTA                      	10.86	46.58<br />
CONTOR KAMSTRUP DN 65GN25&#8221; 	196.83	844.43<br />
CONVERTIZOR SUDURA 3000     	91.73	393.53<br />
CORT PROFESIONAL PREMIUM 5X1	460.83	1,977.08<br />
GARD                        	680.79	2,920.73<br />
GENERATOR AGT 4501 HSB      	92.51	396.90<br />
IMPRIMANTA MFC LEXMARK DUPLE	46.57	199.80<br />
LAPTOP ULTRABOOK ASUS UX 32 	152.93	656.10<br />
MAI COMPACTOR MR 60 H       	335.44	1,439.10<br />
MASINA IMPRASTIAT MA 6.5    	442.74	1,899.45<br />
MASINA MARCAJ RUTIER H5-1   	240.25	1,030.73<br />
MASINA MATURAT TROTUARE  V  	1,530.87	6,567.75<br />
