Publicație de vânzare ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA

News, Vanzari active by

Subscrisa DASCAL INSOLVENCY SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA in faliment, „ in bankruptcy”, „ en faillite „ , prin Hotararea intermediara nr. 346 din data de 15.10.2019 pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 2291/122/2012, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei:
I.Proprietate str. Caramidarii Vechi nr. 70 – 411,86 Ron
II.Alte mijloace fixe (Anexa 1)
III.Autovehicule functionale (Anexa 2)
Lista bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei (la punctele II si III) si preturile aferente pentru fiecare bun in parte pot fi consultate pe www.acdascal.ro.
Se vor organiza 2 sedinte de licitatii saptamanale, prima sedinta de licitatie urmand a avea loc in data de 05.08.2021 ora 1200 la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bdul Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3. In cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate la prima sedinta de licitatie, urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc la data de 12.08.2021 ora 1200.
Garantia de participare la licitatie reprezinta 10% din pretul de pornire al activelor pentru care se liciteaza si se plateste in contul de lichidare nr. RO77BTRL01901202M76270XX deschis la BANCA TRANSILVANIA pe seama debitoarei ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA.
Pretul Regulamentului de valorificare este in cuantum de 2% exclusiv TVA din pretul fiecarui bun pentru care se liciteaza, acesta neputand fi mai mic de 200 lei exclusiv TVA si mai mare de 5.000 lei exclusiv TVA si se va achita pe seama lichidatorului judiciar DASCAL INSOLVENCY SPRL in contul RO50BREL0002001603730100 deschis la Libra Bank.
Cei interesati vor depune la sediul de corespondenta al lichidatorului judiciar din Bdul Unirii nr.33, bl.A2, sc.2, et.5, ap.39, sector 3, cererea de cumparare, dovada achitarii Regulamentului de valorificare, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, precum si dovada indeplinirii conditiilor cerute prin Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu 24 de ore inainte de data si ora sedintei de licitatie. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0728.903.583.
Nr.crt. Denumire Adresa Nr. Cadastral Nr. CF Valoare de vanzare
2 Teren Caramidarii vechi, nr. 70 4926 33654 411,86 lei
Nr. Crt. Nr. INV. Cod clasificare Denumire Data intrarii Valoare vanzare 60%
1 1815 2.1.17.3.1. AP TCL 24000 BTU PT AER COND 01.09.2010 156,00
2 1814 2.1.17.3.1. AP TCL 24000 BTU PT. AER CON 01.09.2010 156,00
4 1969 2.2.8. BARIERE ACCES AUTO 5M LIFE T 03.04.2018 1.556,40
7 1937 3.1.6. BRAD CONIC DIN ALUMINIU SI M 13.09.2012 4.305,60
27 1935 3.1.1. CANAPEA+2FOTOLII-SET 09.08.2012 433,20
29 1462 3.1.6. CASUTA 18.12.2007 41,40
30 1463 3.1.6. CASUTA 18.12.2007 41,40
34 1816 2.2.4.2. CONTOR KAMSTRUP DN 65GN25” 29.11.2010 750,60
35 1354 2.1.16.3.1.1. CONVERTIZOR SUDURA 3000 01.06.2006 349,80
36 1966 1.5.12. CORT PROFESIONAL PREMIUM 5X1 19.09.2016 1.757,40
38 1403 1.6.3.2. GARD 05.12.2006 2.596,20
39 1860 2.1.16.1.2.1. GENERATOR AGT 4501 HSB 27.06.2011 352,80
46 1956 2.2.9. IMPRIMANTA MFC LEXMARK DUPLE 13.12.2012 177,60
47 1955 2.2.9. LAPTOP ULTRABOOK ASUS UX 32 08.11.2012 583,20
64 1861 2.1.20.6.1. MAI COMPACTOR MR 60 H 27.06.2011 1.279,20
66 1834 2.1.21.1.1. MASINA IMPRASTIAT MA 6.5 20.12.2010 1.688,40
67 1394 2.1.24.7. MASINA MARCAJ RUTIER H5-1 26.10.2006 916,20
68 1788 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE V 01.06.2009 5.838,00
69 1785 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE II 01.06.2009 5.838,00
70 1786 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE III 01.06.2009 5.838,00
71 1787 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE IV 01.06.2009 5.838,00
72 1784 2.3.2.2.9.3. MASINA MATURAT TROTUARE OTTO 01.06.2009 8.599,80
83 1835 2.1.21.1.2.1. PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA 20.12.2010 787,80
84 1837 2.1.21.1.2.1. PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA 20.12.2010 787,80
85 1838 2.1.21.1.2.1. PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA 20.12.2010 787,80
86 1839 2.1.21.1.2.1. PLUG SEMIPURTAT DE ZAPADA 20.12.2010 787,80
87 1840 2.1.17.1.1. POMPA R2C 50-60 14.02.2011 576,60
93 1407 1.7.1.1. RETEA ALIMENTARE ENERGIE 05.12.2006 134,40
94 1554 2.1.20.4.1. ROTOPERCUTOR GBH 11 DE 14.04.2008 150,00
95 1408 1.6.4. SALA CONTROL 05.12.2006 240,60
96 1953 2.2.9. SCANER EPSON GT-2500 17.10.2012 628,80
99 1817 1.7.1.2. STALP 23.11.2010 94,80
100 1818 1.7.1.2. STALP 23.11.2010 94,80
101 1549 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 124,80
102 1819 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
103 1820 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
104 1821 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
105 1822 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
106 1823 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
107 1824 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
108 1825 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
109 1826 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
110 1827 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
111 1828 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
112 1829 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
113 1830 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
114 1831 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
115 1832 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
116 1833 1.7.1.2. STALP 9ML 27.12.2010 96,60
117 1593 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
118 1708 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
119 1709 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
120 1710 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
121 1711 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
122 1712 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
123 1713 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
124 1714 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
125 1715 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
126 1716 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
127 1717 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
128 1718 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
129 1719 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
130 1720 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
131 1721 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
132 1722 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 02.07.2008 120,00
133 1723 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
134 1724 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
135 1725 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
136 1726 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
137 1727 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
138 1728 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
139 1729 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
140 1730 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
141 1731 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
142 1732 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
143 1733 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
144 1734 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
145 1735 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
146 1736 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
147 1737 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 08.07.2008 120,00
148 1738 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
149 1739 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
150 1740 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
151 1741 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
152 1742 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
153 1743 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
154 1744 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
155 1745 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
156 1746 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
157 1747 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
158 1748 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
159 1749 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
160 1750 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
161 1751 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
162 1752 1.7.3. STALP CU 3 BRATE 16.07.2008 120,00
163 1608 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
164 1609 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
165 1610 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
166 1611 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
167 1612 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
168 1613 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
169 1614 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
170 1615 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
171 1616 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
172 1617 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
173 1618 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
174 1619 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
175 1620 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
176 1621 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
177 1622 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
178 1623 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
179 1624 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
180 1625 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
181 1626 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
182 1627 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
183 1628 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
184 1629 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
185 1630 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
186 1631 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
187 1632 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
188 1633 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
189 1634 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
190 1635 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
191 1636 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
192 1637 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE 04.06.2008 75,00
193 1638 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
194 1639 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
195 1640 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
196 1641 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
197 1642 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
198 1643 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
199 1644 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
200 1645 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
201 1646 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
202 1647 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
203 1648 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
204 1649 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
205 1650 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
206 1651 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
207 1652 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
208 1653 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
209 1654 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
210 1655 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
211 1656 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
212 1657 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
213 1658 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
214 1659 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
215 1660 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
216 1661 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
217 1662 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
218 1663 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
219 1664 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
220 1665 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
221 1666 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
222 1667 1.7.3. STALP CU DOUA BRATE SI GLOB 04.06.2008 75,00
223 1594 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
224 1595 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
225 1596 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
226 1597 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
227 1598 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
228 1599 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
229 1600 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
230 1601 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
231 1602 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
232 1603 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
233 1604 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
234 1605 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
235 1606 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
236 1607 1.7.3. STALP CU TREI BRATE 04.06.2008 122,40
237 1789 1.7.3. STALP ILUMINAT ORNAM.-80 BUC 30.06.2009 5.556,60
238 1774 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 97,20
239 1775 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 97,20
240 1776 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 97,20
241 1777 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 97,20
242 1778 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 97,20
243 1780 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 97,20
244 1781 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 97,20
245 1782 1.7.3. STALP METALIC 06.01.2009 97,20
246 1560 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 81,00
247 1561 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 81,00
248 1562 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 81,00
249 1563 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 81,00
250 1564 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 81,00
251 1565 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 81,00
252 1566 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 81,00
253 1567 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 81,00
254 1568 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 81,00
255 1569 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 81,00
256 1570 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 81,00
257 1571 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 81,00
258 1572 1.7.3. STALP METALIC CU 2 BRATE 15.05.2008 81,00
259 1573 1.7.3. STALP ORMAN CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
260 1668 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
261 1669 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
262 1670 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
263 1671 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
264 1672 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
265 1673 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
266 1674 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
267 1675 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
268 1676 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
269 1677 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
270 1678 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
271 1679 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
272 1680 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
273 1681 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
274 1682 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
275 1683 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
276 1684 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
277 1685 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
278 1686 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
279 1687 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
280 1688 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
281 1689 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
282 1690 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
283 1691 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
284 1692 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
285 1693 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
286 1694 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
287 1695 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
288 1696 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
289 1697 1.7.3. STALP ORNAM 19.06.2008 75,00
290 1877 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
291 1878 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
292 1879 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
293 1880 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
294 1881 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
295 1882 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
296 1883 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
297 1884 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
298 1885 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
299 1886 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
300 1887 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
301 1888 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
302 1889 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
303 1890 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
304 1891 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
305 1892 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
306 1893 1.7.1.2. STALP ORNAM 8M 20.09.2011 255,00
307 1574 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
308 1575 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
309 1576 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
310 1577 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
311 1578 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
312 1579 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
313 1580 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
314 1581 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
315 1582 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
316 1583 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
317 1584 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
318 1585 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
319 1586 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
320 1587 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
321 1588 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
322 1589 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
323 1590 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
324 1591 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
325 1592 1.7.3. STALP ORNAM CU 3 BRATE 26.05.2008 123,60
326 1846 1.7.1.2. STALP ORNAM.- .5 BUC 08.04.2011 1.288,80
327 1464 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
328 1465 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
329 1466 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
330 1467 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
331 1468 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
332 1469 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
333 1470 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
334 1471 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
335 1472 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
336 1473 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
337 1474 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
338 1475 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
339 1476 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
340 1477 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
341 1478 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
342 1479 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
343 1480 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
344 1481 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
345 1482 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
346 1483 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
347 1484 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
348 1485 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
349 1486 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
350 1487 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
351 1488 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
352 1489 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
353 1490 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
354 1491 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
355 1492 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
356 1493 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
357 1494 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
358 1495 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
359 1496 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
360 1497 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
361 1498 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
362 1499 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
363 1500 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
364 1501 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
365 1502 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
366 1503 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
367 1504 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
368 1505 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
369 1506 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
370 1507 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
371 1508 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
372 1509 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
373 1510 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
374 1511 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
375 1512 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
376 1513 1.7.3. STALP ORNAMENTAL 27.12.2007 118,20
377 1544 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 124,80
378 1545 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 124,80
379 1546 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 124,80
380 1542 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 124,80
381 1543 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 124,80
382 1548 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 124,80
383 1550 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 124,80
384 1551 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 124,80
385 1547 1.7.3. STALP ORNAMENTAL CU 3 BRATE 14.04.2008 124,80
386 1845 1.7.1.2. STALPI H=8M – 17 BUC 20.04.2011 4.381,80
387 1810 1.7.3. STALPI ILUMINAT ORNAM. 40 BU 04.03.2010 6.771,00
388 1813 1.7.3. STALPI ILUMINAT ORNAM. 40 BU 03.05.2010 6.720,00
389 1271 1.7.3. STILP ORNAMENTAL 21.11.2005 41,40
390 1266 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
391 1270 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
392 1272 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
393 1273 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
394 1274 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
395 1275 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
396 1276 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
397 1277 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
398 1278 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
399 1279 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
400 1280 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
401 1281 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
402 1282 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
403 1283 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
404 1284 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
405 1285 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
406 1286 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
407 1287 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
408 1288 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
409 1289 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
410 1290 1.7.3. STILP ORNAMENTAL FLR 21.11.2005 41,40
